產品型錄
【應用範圍】 |
● 各種零售、百貨店面門口,廣告看板 |
● 飲料、速食,商品價目看板 |
● 車站、商場、會展中心,導覽機 |
● 醫療院所,掛號候診顯示看板 |
● 餐廳、銀行、電信門市,Menu顯示及叫號系統 |
● 學校、機關行號,政令宣導資訊發佈數位看板 |
供應面板 | 21.5吋 WSXGA LED |
---|---|
長寬比率 | 16:9 |
最高解析度 | 1920 x 1080 |
亮度 | 400 cd / m² (typical) |
訊號源 | 15Pin D-Sub , HDMI , USB |
點距 | 0.288 x 0.288 mm |
顯示顏色 | 全彩262K (typical) / 16.7 M (supported) |
可視角度 | + - 176度 |
垂直 / 水平頻率 | 56-76 Hz / 31-60 KHz |
反應時間 | 5 ms |
可視範圍 | 26.9 (H) x 47.7 (V) cm |
對比 | 2500:1 (typical) |
壁掛式 | Yes & VESA Standard H100 x W100 mm |
聲音輸出 | 5 W x 2 (立體聲) |
尺吋 | L52.9 x D1.9 + 後蓋3.1 x H32.7 cm |
USB多媒體播放格式 | TXT , JPG , BMP , PNG , MP3 , WMA , MKV , AVI , RMV , RMVB , MEMPEG 1-4, H.264 |
操作電壓 | INPUT 100-240 VAC 50/60 HZOUTPUT DC 12V 1.2A |
操作環境 | 溫度 ( temperature) -20-50℃ 濕度 (humidity) 5%-95% |
消耗功率 | 待機 (STANBY) 5W,使用 (WORKING) 25-35W |
重量(KG) | 6kg |
廣告機功能 | 開機自動播放 |
開機即讀取USB資料,自動連續播放影片或圖片 |