產品型錄
數位書寫給您真實筆寫效果,原筆跡簽名, |
栩栩如生的繪圖多點觸摸,可直接易點選操作顯示器畫面。 |
DS550-DAW2 | DS650-DAW2 | DS750AD-DM | DS86AD-DM | |
---|---|---|---|---|
螢幕規格 | ||||
螢幕尺吋 | 55” | 65” | 75” | 86” |
解析度 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 轉 1920 x 1080 | 1920 (H) x 1080 (V) (Full HD) | 3840 (H) x 2160 (V) |
亮度 | 300 cd/m² ( Center 1 point, Typ. ) | 300 cd/m² ( Center 1 point, Typ. ) | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
顯示色彩 | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 10 bit,1.07B | 10 bit,1.07B |
基本規格 | ||||
輸出 | USB A - type x1、耳機音頻接口x1 | USB 2.0 x4、USB 3.0 x2、 VGA x1、HDMI x1、 Line out 介面(綠) x1、 MIC 介面 (紅) x1 |
AV埠 x1 (3合1埠)、耳機 x1 | AV埠 x1 (3合1埠)、耳機 x1 |
輸入 | VGA x1、PC AUDIO x1、 HDMI x1、YPbPr_In x1、 USB x1、TV x1 |
AV埠 x2 (3合1埠 x1 )、RF埠 x1、 VGA x1 (與前置共用) 、 音訊埠 x1 (與前置共用) 、 色差端子 x1 (3合1埠) 、 RJ45 x1、SD卡 x1、 TOUCH PORT x2 (前面板 x1) 、 HDMI x3 (前面板 x1) 、 USB 2.0 x3 (前面板 x1) 、 USB 3.0 x1 (前面板 x1, 只支援PC下使用) |
AV埠 x2 (3合1埠 x1 )、RF埠 x1、 VGA x1 (與前面板共用) 、 音訊埠 x1 (與面板共用) 、 色差端子 x1 (3合1埠) 、 RJ45 x2 (一進一出) 、 SD卡 x1、 TOUCH PORT x2 (前面板 x1) 、 HDMI x4 (前面板 x1) 、 USB 2.0 x3 (前面板 x1) 、 USB 3.0 x2 |
|
最大耗電 | 87 – 100 W | 87 – 100 W | ≤270 W | ≤270 W |