產品型錄
MSI智慧EV充電樁,兼顧多元商業及家用場域需求
MSI智慧電動車充電樁提供Type 1 (SAE J1772) 與Type 2 (IEC-62196-2) 充電介面,
輸出高達13.2 kW、60 A的充電效能,並且符合CNS 15511、UL 2594、IEC 61851安全標準;
採用一體成型架構與時尚簡約的外型設計,配備7吋顯示螢幕,支援手機App操作、行動支付、
RFID身份識別、AI車牌辨識、聯網管理功能,同時具備IP55防水抗塵、通過海拔3000公尺驗證,
兼顧多元商業及住家使用需求。
產品規格 | |||
機型 | EV Life Plus | ||
輸 入 電 壓 | 單相 200 - 240 VAC | ||
連接線 | L- L2/N-接地 | ||
輸 出 功 率 | 3.2 - 14.4kW | ||
輸出電流 | 單相 16 - 60 A | ||
充 電 槍 接 口 | Type1 [SAE J1772) / Type 2 [IEC 62196-2) | ||
充 電 槍 長 度 | 3 /5/ 7.5 m | ||
尺寸 | 高 354.6 * 寬 229. 6 * 深 125 mm | ||
重量 | 7 kg | ||
安全認證 | CNS 15511 | ||
操作介面 | |||
使用者識別 | 手 機 App · RFID卡片感應 | ||
顯示方式 | LED燈 | ||
緊急停止按紐 | 蘑菇頭按鈕 | ||
網路通訊 | |||
通訊介面 | 有線網路.WiFi | ||
充電協議 | OCPP1.6J |
2023年實績
充電樁開箱及安裝影片